PURINA® PRO PLAN® Medium Adult Sensitive Digestion med OPTIDIGEST® Rik på lam
Et komplett tørrfôr, vitenskapelig sammensatt for middels store hunder med følsom fordøyelse.
PURINA® PRO PLAN® Dog Medium Adult Sensitive Digestion med OPTIDIGEST® er et tørrfôr som er lett fordøyelig og gir hunden all næringen den trenger for en god helse.
Hvor mye veier kjæledyret ditt?
Vedlikehold av vekt hos voksne
Kroppsvekt (kg) | g/dag | g/dag |
<1 t aktivitet | 1 til 3 t aktivitet | |
5-Jan | 40-110 | 45-125 |
10-May | 110-175 | 125-205 |
15-Oct | 175-230 | 205-265 |
15-20 | 230-280 | 265-320 |
20-25 | 280-325 | 320-375 |
25-35 | 325-410 | 375-470 |
35-45 | 410-485 | 470-555 |
45-60 | 485-590 | 555-675 |
60-70 | 590-650 | 675-745 |
See table for recommended daily feeding amount. These amounts are guidelines only. To help keep your dog in an ideal body condition, adjust according to your dog’s activity level, physical condition and individual needs. Clean, fresh water should be available at all times. To monitor your dog’s health, consult a veterinary surgeon regularly.
MEDIUM ADULT SENSITIVE SKIN MED OPTIDERMA™
Viktige næringsverdier* | Tørr (lam) |
Vanninnhold | 8.0% |
Protein | 26% |
Fett | 16% |
-Omega -6-fettsyrer | 2.2% |
-Omega -3-fettsyrer | 0.3% |
- DHA | 0.5% |
Karbohydrater | 40% |
Fiber | 2.5% |
Kalsium | 1.46% % |
Fosfor | 0.81%% |
A-vitamin | 21895 IE/ kg |
D3-vitamin | 996 IE/ kg |
E-vitamin | 473 IE/ kg |
C-vitamin | 70 mg/kg |
Omsettelig energi (OE) 1 | 3.6 kcal/g |
*Typisk analyse av sluttproduktet.
1 Beregnet ved hjelp av modifiserte Atwaters faktorer.