PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS Canine JM Joint Mobility
Et komplett tørrfôr, vitenskapelig sammensatt for å gi sunne ledd hos hunder i alle aldre.
Dette tørrfôret til hunder inneholder næringsstoffer som er utvalgt av eksperter og bidrar til å kontrollere leddsykdommer, som slitasjegikt, som kan føre til stivhet, halting ved fysisk aktivitet eller vanskeligheter med å reise seg, gå i trapper og hoppe.
PURINA® PRO PLAN® Canine JM Joint Mobility er spesialformulert med økte nivåer av Omega-3-fettsyrer, deriblant EPA, som bidrar til å støtte de naturlige betennelseshemmende prosessene i leddene.
Fôret kan også brukes til å fremme vekttap hos overvektige hunder med leddproblemer. Det anbefales ikke for tilstander hvor det er nødvendig med begrenset proteininntak.
Vær oppmerksom på at alle anvisninger som er beskrevet for PURINA® PRO PLAN® VETERINARY DIETS er ment som ernæringsmessig støtte til hunder med de nevnte tilstandene, og ikke som erstatning for riktig medisinsk behandling. Veterinary Diets skal brukes under veiledning fra veterinær.
Hvor mye veier kjæledyret ditt?
Adult
Kroppsvekt (kg) | Vedlikehold g/dag |
Vekttap g /dag |
Senior g /dag |
g /dag |
2.5 | 75 | 55 | 65 | |
5 | 115 | 85 | 100 | |
10 | 185 | 120 | 160 | |
15 | 245 | 145 | 210 | |
25 | 345 | 180 | 300 | |
35 | 430 | 205 | 375 | |
45 | 510 | 220 | 440 | |
70 | 685 | 230 | 595 | |
>70 | Legg til 35 g per ekstra 5 kg |
Vekst hos valper
Kropsvekt (kg) | 1.5 måneder | 4 måneder | 6 måneder | 9 måneder | 12 måneder | 24 måneder |
2.5 | 40 | 55 | 50 | Adult | Adult | Adult |
5 | 65 | 90 | 80 | 80 | Adult | Adult |
10 | 85 | 135 | 160 | 160 | Adult | Adult |
15 | 95 | 170 | 215 | 235 | 240 | Adult |
25 | 105 | 245 | 325 | 385 | 395 | Adult |
35 | 120 | 285 | 295 | 535 | 570 | Adult |
45 | 135 | 305 | 445 | 655 | 710 | 720 |
70 | 180 | 490 | 725 | 965 | 1025 | 1040 |
PURINA® PRO PLAN® JM Joint Mobility™ inneholder komplett og balansert ernæring for hunder i alle livsfaser og vektklasser. Den anbefalte bruksperioden er til å begynne med opp til 3 måneder, men dette fôret er komplett og balansert for langvarig bruk under tilsyn av veterinær. For vekttap skal de indikerte mengdene gis for å starte vekttapsprogrammet.
CANINE JM JOINT MOBILITY
Viktige næringsverdier* | Tørr |
Vanninnhold | 7.5% |
Protein | 30% |
Fett | 12% |
- Omega -6-fettsyrer | 1.0% |
- EPA (icosapentaensyre) | 0.5% |
- DHA (docosahexaensyre) | 0.4% |
- Omega -3-fettsyrer | 1.8% |
Karbohydrater | 41% |
Fiber | 2.5% |
Glukosamin + kondroitin | 2 000 mg/kg |
E-vitamin | 800 mg/kg |
C-vitamin | 70 mg/kg |
Omsettelig energi (OE) 1 | 3.5 kcal/g |
*Typisk analyse av sluttproduktet.
1 Beregnet ved hjelp av modifiserte Atwaters faktorer.
VURDERINGER